Navigation
|
Web Content Display
Wetlands, Buffers, Stormwater |
| Name, Title | Phone | Primary Responsibilities |
|---|---|---|
| Karen Higgins Supervisor | (919) 807-6360 | Manages Wetlands, Buffers, Stormwater - Compliance and Permitting Unit |
| Amy Chapman Buffer Coordinator | (919) 807-6400 | Technical review of Riparian Buffer Authorizations and Variance applications, revise current buffer rules for clarity and conciseness, site visits to determine subjectivity to the Riparian Buffer Rules, and present Major Variance requests to the EMC. |
| Laurie Dennison Administrative Assistant | (919) 807-6303 | Database entry and maintenance of all DWQ projects, process all application fees, serve as administrative liaison for general public and internal DENR staff contacts. |
| Annette Lucas Stormwater and Wetland Coordinator | (919) 807-6381 | Technical review of Stormwater Management Plans submitted with 401, Buffer and Isolated Wetland Permit applications, coordination with the Stormwater Permitting Unit on policy issues. |
| Niki Maher Compliance Specialist | (919) 807-6367 | Assist regional offices with compliance including NOVs, settlements, and enforcement cases, track enforcement cases through appeal process |
| Ian McMillan 401 Coordinator | (919) 807-6364 | Review of 401 applications, staff liaison with general public, GIS coordinator for 401 unit. |
| Katie Merritt Nutrient Offset Bank Coordinator | (919) 807-6371 | Coordinate Nutrient Offset Program, assist regional offices with compliance including NOVs and enforcement cases, develop guidance and training materials for the regional offices |
| Shelton Sullivan Compliance Specialist | (919) 807-6361 | Assist regional offices with compliance including NOVs, settlements, and enforcement cases, track enforcement cases through appeal process |
