Table 1. Eastern boundary coordinates for the seasonal black sea bass pot closure from November 1 through 30 and April 1 through 30 each year.
Point | N. Latitude | W. Longitude | Point | N. Latitude | W. Longitude |
1 | 35° 15’ | State/EEZ Boundary | 19 | 33° 06’ | 78° 31’ |
2 | 35° 15’ | 75° 09’ | 20 | 33° 05’ | 78° 40’ |
3 | 35° 06’ | 75° 22’ | 21 | 33° 01’ | 78° 43’ |
4 | 35° 06’ | 75° 39’ | 22 | 32° 56’ | 78° 57’ |
5 | 35° 01’ | 75° 47’ | 23 | 32° 44’ | 79° 04’ |
6 | 34° 54’ | 75° 46’ | 24 | 32° 42’ | 79° 13’ |
7 | 34° 52’ | 76° 04’ | 25 | 32° 34’ | 79° 23’ |
8 | 34° 33’ | 76° 22’ | 26 | 32° 25’ | 79° 25’ |
9 | 34° 23’ | 76° 18’ | 27 | 32° 23’ | 79° 37’ |
10 | 34° 21’ | 76° 27’ | 28 | 31° 53’ | 80° 09’ |
11 | 34° 25’ | 76° 51’ | 29 | 31° 31’ | 80° 33’ |
12 | 34° 09’ | 77° 19’ | 30 | 30° 43’ | 80° 49’ |
13 | 33° 44’ | 77° 38’ | 31 | 30° 30’ | 81° 01’ |
14 | 33° 25’ | 77° 27’ | 32 | 29° 45’ | 81° 01’ |
15 | 33° 22’ | 77° 40’ | 33 | 29° 31’ | 80° 58’ |
16 | 33° 28’ | 77° 41’ | 34 | 29° 13’ | 80° 52’ |
17 | 33° 32’ | 77° 53’ | 35 | 29° 13’ | State/EEZ Boundary |
18 | 33° 22’ | 78° 26’ | | | |
Table 2. Eastern boundary coordinates for the seasonal black sea bass pot closure from December 1 through March 31 each year.
Point | N. Latitude | W. Longitude | Point | N. Latitude | W. Longitude |
1 | 35° 15’ | State/EEZ Boundary | 15 | 33° 01’ | 78° 38’ |
2 | 35° 15’ | 75° 08’ | 16 | 32° 40’ | 79° 01’ |
3 | 34° 58’ | 75° 41’ | 17 | 32° 36’ | 79° 18’ |
4 | 34° 49’ | 75° 50’ | 18 | 32° 19’ | 79° 22’ |
5 | 34° 47’ | 76° 05’ | 19 | 32° 16’ | 79° 37’ |
6 | 34° 31’ | 76° 18’ | 20 | 32° 03’ | 79° 48’ |
7 | 34° 20’ | 76° 13’ | 21 | 31° 39’ | 80° 27’ |
8 | 34° 12’ | 77° 00’ | 22 | 30° 58’ | 80° 47’ |
9 | 33° 43’ | 77° 30’ | 23 | 30° 13’ | 81° 01’ |
10 | 33° 21’ | 77° 21’ | 24 | 29° 32’ | 80° 39’ |
11 | 33° 18’ | 77° 41’ | 25 | 29° 22’ | 80° 44’ |
12 | 33° 22’ | 77° 56’ | 26 | 28° 50’ | 80° 22’ |
13 | 33° 12’ | 78° 20’ | 27 | 28° 21’ | 80° 18’ |
14 | 33° 05’ | 78° 22’ | 28 | 28° 21’ | State/EEZ Boundary |
| Source: Amanda Frick, NMFS SERO |